| | Dodaj startowisko |
Lp. |
Nazwa |
Szerokość |
Długość |
Opcje |
1 | Costinesti Rumunia | 43.926434 | 28.630749 |
| 2 | Krasnystaw | 50.976490 | 23.165110 |
| 3 | Rudniki | 50.888386 | 19.202112 |
| 4 | Blotnik | 54.286922 | 18.929422 |
| 5 | Brzozka | 54.610039 | 18.444065 |
| 6 | Kadyny plaz | 54.306381 | 19.479403 |
| 7 | Pasym | 53.638748 | 20.774599 |
| 8 | Ldzbark | 54.133099 | 20.561600 |
| 9 | Redy | 54.173000 | 20.514200 |
| 10 | Bartoszyce | 54.270802 | 20.795000 |
| 11 | Olsztyn | 53.773899 | 20.413300 |
| 12 | Orneta | 54.125900 | 20.093800 |
| 13 | Mra | 53.839199 | 21.295700 |
| 14 | Mstyczow | 50.516296 | 19.984825 |
| 15 | ZElichow | 52.836498 | 14.311500 |
| 16 | CEdynia | 52.864201 | 14.214231 |
| 17 | Stargart | 53.277832 | 14.976095 |
| 18 | Chojna | 52.941307 | 14.404754 |
| 19 | Wilanow | 52.144339 | 21.089415 |
| 20 | Koleczkowo | 54.476234 | 18.341192 |
| 21 | Inowrocław Aeroklub | 52.806510 | 18.281786 |
| 22 | Inowroclaw | 52.795471 | 18.274395 |
| 23 | LuftHanysa | 50.373434 | 18.990554 |
| 24 | Widzowek | 50.983906 | 19.383284 |
| 25 | Gocław | 52.014742 | 21.550760 |
| 26 | Dworszowice | 51.166271 | 19.105036 |
| 27 | Reda | 54.618031 | 18.393614 |
| 28 | Pogoria | 50.391878 | 19.225687 |
| 29 | Hasiok | 50.279961 | 19.035658 |
| 30 | Siewierka | 50.395551 | 19.083455 |
| 31 | Blotnica Strzelecka | 50.469688 | 18.385748 |
| 32 | Pyskowice | 50.414862 | 18.634743 |
| 33 | Kedzierzyn | 50.312612 | 18.228549 |
| 34 | Bielsk Podlaski | 52.744255 | 23.153675 |
| 35 | Gorzów ,,NieLoty | 52.712899 | 15.217480 |
| 36 | Cierpiorz | 53.061579 | 19.943827 |
| 37 | Zelaznia | 53.116902 | 19.887474 |
| 38 | Zuromin | 53.057259 | 19.897457 |
| 39 | Lubowidz | 53.119329 | 19.833897 |
| 40 | Brudnice | 53.068580 | 19.858335 |
| 41 | Grabie PPG | 50.028840 | 20.136365 |
| 42 | Gliwice EPGL | 50.271439 | 18.673713 |
| 43 | Wejherowo - Orle | 54.640813 | 18.145787 |
| 44 | Dubiecko - Orlik | 49.823220 | 22.386435 |
| 45 | ElblÄ…g Lotnisko | 54.143584 | 19.420598 |
| 46 | Niegoszcz | 54.234684 | 15.982532 |
| 47 | Klif | 54.251662 | 15.980257 |
| 48 | Niegoszcz | 54.236239 | 15.987081 |
| 49 | Dylew | 51.716787 | 20.771507 |
| 50 | Tomaszow Lubelski | 50.479104 | 23.411983 |
| 51 | Deva aeroclub | 45.862940 | 22.966138 |
| 52 | Ryki 2 | 51.644328 | 21.947164 |
| 53 | Wiskitki | 52.087180 | 20.409250 |
| 54 | Zyrardow | 52.076921 | 20.429527 |
| 55 | HRAÅ ÄŒE | 45.775186 | 14.165187 |
| 56 | Nowa Jastrzabka | 50.113270 | 21.151029 |
| 57 | EDNJ Egweil | 48.782038 | 11.216947 |
| 58 | Sobiecin | 50.022113 | 22.743673 |
| 59 | Rejowiecfa | 51.102798 | 23.239700 |
| 60 | Rudka | 50.996101 | 23.232401 |
| 61 | Orchowiec | 50.989498 | 22.951900 |
| 62 | Fajslawice | 51.088799 | 22.958900 |
| 63 | Nielisz | 50.804798 | 23.036900 |
| 64 | Sulow | 50.770599 | 22.956499 |
| 65 | Turobin | 50.821800 | 22.745399 |
| 66 | Zolkiewka | 50.910099 | 22.834900 |
| 67 | Krasovice | 49.340699 | 14.116287 |
| 68 | ZGlivada | 45.806636 | 15.836899 |
| 69 | Serock | 52.512838 | 21.057347 |
| 70 | Åomża | 53.179292 | 22.095737 |
| 71 | Piastów | 51.473805 | 21.108727 |
| 72 | Chudoby | 52.329858 | 21.072249 |
| 73 | Kuligów | 52.511911 | 21.148123 |
| 74 | Stasiopole | 52.517147 | 21.183035 |
| 75 | Lotnisko Pobiednik | 50.088841 | 20.207161 |
| 76 | OmiÅ› | 43.440868 | 16.684901 |
| 77 | Lotnisko Sinj | 43.699767 | 16.671270 |
| 78 | Klonówka | 50.907416 | 20.753463 |
| 79 | Piła | 53.163793 | 16.706664 |
| 80 | Miedzyrzecze Gorne 1 | 49.840923 | 18.931122 |
| 81 | Międzyrzecze Górne 2 | 49.846382 | 18.928467 |
| 82 | Pińczów Aeroklub | 50.515558 | 20.520223 |
| 83 | Krapkowice | 50.478264 | 18.000487 |
| 84 | Przylep | 51.978113 | 15.462226 |
| 85 | Leszno | 51.832701 | 16.528673 |
| 86 | Brzeziny 01 | 51.807314 | 19.738612 |
| 87 | Bloczek - Strzelce D | 53.212413 | 18.173205 |
| 88 | Gręzówka | 51.992597 | 22.321525 |
| 89 | Sied k | 52.164799 | 22.324200 |
| 90 | Siedlce | 52.186901 | 22.284100 |
| 91 | Jakubiki | 52.643600 | 22.112400 |
| 92 | Pienki | 52.486801 | 22.235701 |
| 93 | Piory | 52.130901 | 22.552200 |
| 94 | Rudnik | 52.201302 | 22.655399 |
| 95 | ZAWISZYN | 52.965416 | 18.291463 |
| 96 | Mokre | 52.437549 | 21.195212 |
| 97 | Niemstow | 51.342395 | 16.278873 |
| 98 | Baranow | 52.120341 | 20.485188 |
| 99 | Reczaje | 52.320071 | 21.325136 |
| 100 | AZM Lubin | 51.424346 | 16.196862 |
| 101 | Rudna | 51.521856 | 16.266822 |
| 102 | Gora | 51.689585 | 16.498256 |
| 103 | Nadma | 52.363260 | 21.171900 |
| 104 | ÅÄ™pice | 52.643258 | 21.003686 |
| 105 | Laba | 54.759319 | 17.560186 |
| 106 | Pisarzowice | 51.149878 | 15.232323 |
| 107 | EPWS - Szymanów | 51.202618 | 16.998331 |
| 108 | Brzyków | 51.360587 | 17.058253 |
| 109 | Bierutów | 51.134271 | 17.523284 |
| 110 | Legnica | 51.187332 | 16.188858 |
| 111 | Głębinów | 50.472651 | 17.266771 |
| 112 | Twardogora | 51.379783 | 17.482198 |
| 113 | Brzeg Dolny | 51.250527 | 16.684627 |
| 114 | Turawa | 50.745233 | 18.229714 |
| 115 | Nowa Polska Wies | 50.631443 | 17.781972 |
| 116 | doma | 46.325104 | 14.859781 |
| 117 | G0st | 44.629120 | 18.171215 |
| 118 | Swiebodzin | 52.249851 | 15.569145 |
|
- Współrzędne w formacie DMS
|
-Informacje dla tego startowiska (najedź myszką na symbol)
|
- Dodaj ten punkt do swojego MM
|
- Przybliż mapę do tego punktu
| |